电脑多功能治疗机采购流程指南与参数对比表
采购电脑多功能治疗机是一项重要的任务,需要仔细考虑多个因素,包括设备的功能、技术参数、适应症、操作方法以及安全性等。以下是详细的采购流程指南和参数对比表,帮助您做出明智的决策。
采购流程指南
需求分析
确定医院或诊所的具体需求,包括治疗的疾病种类、患者数量、预算等。
与相关科室的医生和护士沟通,了解他们的具体需求和建议。
市场调研
收集市场上不同品牌和型号的电脑多功能治疗机信息。
参考专业医疗设备展会、行业报告和在线资源。
技术参数对比
对比不同设备的技术参数,如输出功率、频率范围、输出通道等。
确认设备是否符合国家和行业的相关标准和认证要求。
供应商评估
选择几家信誉良好的供应商进行评估。
考虑供应商的服务质量、交货时间、售后服务等因素。
试用与测试
要求供应商提供设备进行试用,评估其实际效果和操作便捷性。
组织相关医护人员进行培训,确保他们能够熟练操作设备。
成本效益分析
计算设备的总成本,包括购买价格、安装费用、维护费用等。
分析设备的长期效益,如提高治疗效果、减少患者等待时间等。
合同签订
与选定的供应商签订采购合同,明确双方的权利和义务。
确保合同中包含设备的保修期、维修服务等内容。
设备验收
设备到货后,组织相关人员进行验收,确保设备符合合同要求。
安装设备并进行调试,确保其正常运行。
培训与使用
组织医护人员进行设备操作培训,确保他们能够熟练使用。
定期对设备进行维护和保养,确保其长期稳定运行。
参数对比表
参数类别 | 参数名称 | 参数值(示例) | 备注 |
---|---|---|---|
基本参数 | 额定输入功率 | 100VA | |
使用电源 | 交流电压220V±22V, 频率50Hz±1Hz | ||
尺寸 | 长380mm, 宽310mm, 高120mm | ||
显示方式 | 液晶显示 | ||
输出参数 | 输出通道 | 两路中频加透热输出、两路离子导入直流输出、一路干扰电输出 | |
中频频率 | 2kHz~10kHz | 单一频率允差±10% | |
调制频率 | 0~150Hz | 单一频率允差±10%或±1Hz取大值 | |
中频载波波形 | 双向方波, 脉宽50us~250us | 允差±10% | |
调制波形 | 正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、尖波等幅波 | ||
中频调幅度 | 0%、25%、50%、75%、100% | 允差±5% | |
中频输出电流 | 在500Ω的负载下, 每路输出电流不大于100mA | 输出强度分0~99级可调 | |
干扰电性能工作频率 | 4kHz | 允差±10% | |
干扰电调制频率 | 0.125Hz | 允差±10% | |
干扰电差频频率范围 | 0~112Hz | 允差±10%或±1Hz取较大值 | |
输出电流稳定度 | 不同负载下的输出电流变化率应不大于10% | ||
中频输出峰值电压 | 在开路条件下测量时, 中频输出峰值电压不得超过500V | ||
运行 | 输出设定到最大值时, 将输出端开路运行10min后再短路运行5min, 治疗仪应能正常工作 | ||
功能参数 | 激光输出功率 | 1mW~5mW | |
激光波长 | 650nm±10% | ||
输出频率 | 500Hz~1020Hz | ||
输出电流 | 在500Ω的负载电阻下, 输出电流应不超过80mA(r.m.s) | 频率≤1500Hz | |
输出负载或负载范围 | 500Ω | ||
调制频率或范围 | 4Hz~26Hz | ||
调幅度 | 100% | 允差为5% | |
适应症 | 适用范围 | 颈椎病、肩周炎、腰肌劳损、软组织损伤等 | |
其他参数 | 主机组成 | 控制系统和治疗系统 | |
电源 | AC220V, 50Hz | ||
输入功率 | 场效应≤70W, 电子针灸≤10W | ||
输出电压 | 双路输出交流电压≤36V | ||
效应带阻值 | (46±6)Ω | ||
治疗带工作面温度 | 治疗仪工作30min后, 效应带温度不低于37, 效应带最高温度低于60 | ||
电子针灸组件 | 输出电压: 中频-140V≤Vp-p≤140V; 低频-140V≤Vp-p≤140V | ||
输出脉冲重复频率 | 中频1000Hz±5%; 低频25Hz±5% | ||
输出脉冲宽度 | 中频8μs~140μs连续可调; 低频10μs~140μs连续可调 |
通过以上采购流程指南和参数对比表,您可以更系统地评估和选择适合的电脑多功能治疗机,确保其能够满足您的实际需求。
内容来源于网络。